商業施設
民間 | 受注形態 | 設計・監理 | 構造 | 階高 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|
N‘sシティー新築工事 | 下請 | 設計・監理 | S | 3階 | 26,000m2 |
N‘sシティー増改築工事 | 下請 | 設計・監理 | S | 3階 | 24,900m2 |
スーパーセンターニシムタ伊集院店 | 下請 | 設計 | S | 1階 | 9,995m2 |
スーパーセンターニシムタ川内店 | 下請 | 設計 | S | 2階 | 9,463m2 |
スーパーセンターニシムタ出水店 | 下請 | 設計 | S | 1階 | 9,958m2 |
スーパーセンターニシムタ大口店 | 下請 | 設計 | S | 1階 | 15,800m2 |
スーパーセンターニシムタ人吉店 | 下請 | 設計 | S | 1階 | 14,982m2 |
スーパーセンターニシムタ五十市店 | 下請 | 設計 | S | 1階 | 17,815m2 |
フレンズN鴨池店 | 下請 | 設計 | S | 1階 | 10,886m2 |
イオンタウン黒崎新築工事 | 下請 | 設計 | S | 3階 | 40,737m2 |
凡例
構造
- RC:鉄筋コンクリート造
- S:鉄骨造
- SRC:鉄骨+鉄筋コンクリート造
- W:木造
受注形態
- 下請:建築設計事務所、ゼネコン、
サブコンとの受注契約 - JV:ジョイントベンチャー方式による
受注契約