病院・医療施設
病院 | 受注形態 | 設計・監理 | 構造 | 階高 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|
国立療養所星塚敬愛園防災対策整備(南2工区)工事にかかる設計業務 | 星塚敬愛園 | 設計 | — | — | — |
国立療養所星塚敬愛園防災対策整備(北工区)工事にかかる設計業務 | 星塚敬愛園 | 設計 | — | — | — |
国立療養所星塚敬愛園集会所等空調機更新工事にかかる設計業務 | 星塚敬愛園 | 設計 | — | — | — |
国立療養所星塚敬愛園スプリンクラ-設置整備工事設計業務 | 星塚敬愛園 | 設計 | — | — | — |
国立療養所星塚敬愛園受電棟改修整備工事設計業務 | 星塚敬愛園 | 設計 | — | — | — |
市立病院新築工事 基本設計 | JV※1 | 設計 | RC | 8階 | 48,543.18m2 |
市立病院新築工事 実施設計 | JV※1 | 設計 | RC | 8階 | 48,543.18m2 |
鹿児島市立病院建設工事監理業務委託 | JV※1 | 監理 | RC | 8階 | 48,543.18m2 |
鹿児島県厚生連施設整備事業新施設建設工事 | 下請 | 監理 | RC | 8階 | 21,970.00m2 |
米盛病院新築工事 | 下請 | 設計 | RC | 9階 | 30,660m2 |
※1:久米・畠中・新・プランディー
凡例
構造
- RC:鉄筋コンクリート造
- S:鉄骨造
- SRC:鉄骨+鉄筋コンクリート造
- W:木造
受注形態
- 下請:建築設計事務所、ゼネコン、
サブコンとの受注契約 - JV:ジョイントベンチャー方式による
受注契約