学校
学校 | 受注形態 | 設計・監理 | 構造 | 階高 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|
鹿児島水産高校柔剣道場改築設備工事 | 鹿児島県 | 設計 | RC | 1階 | 450.80m2 |
川内商工高校第2屋内運動場大規模改造その他設備工事 | 鹿児島県 | 設計 | SRC | 1階 | 1,240.26m2 |
与論高校特別教室棟耐震補強その他設備工事 | 鹿児島県 | 設計 | RC | 3階 | 1,065.60m2 |
加世田常潤高校武道場大規模改造設備工事実施設計 | 鹿児島県 | 設計 | RC | 1階 | 378.95m2 |
新設種子島高校大規模改造・浄化槽改修他設備工事実施設計 | 鹿児島県 | 設計 | RC | 3階 | 1,585.00m2 |
出水高校普通特別教室棟耐震補強その他設備工事実施設計 | 鹿児島県 | 設計 | RC | 3階 | 1,584.41m2 |
鹿児島工業高校屋内運動場改築工事設備実施設計 | 鹿児島県 | 設計 | SRC | 4階 | 5,679.13m2 |
鶴丸高校普通教室棟耐震補強その他設備工事実施設計 | 鹿児島県 | 設計 | RC | 4階 | 2,950.00m2 |
新設種子島高校管理棟大規模改修その他設備工事実施設計 | 鹿児島県 | 設計 | RC | 2階 | 882.00m2 |
新設種子島高校大規模改造設備工事監理 | 鹿児島県 | 監理 | RC | 3階 | 1,585.00m2 |
新設種子島高校大規模改造・浄化槽改修他設備工事監理 | 鹿児島県 | 監理 | RC | 2階 | 882.00m2 |
新設種子島高校大規模改修設備工事(60番棟)監理 | 鹿児島県 | 監理 | RC | 2階 | 882.00m2 |
鹿児島工業高校屋内運動場改築設備工事監理 | 鹿児島県 | 監理 | RC | 4階 | 5,679.10m2 |
西紫原小学校屋内運動場増改築設備設計 | 鹿児島市 | 設計 | SRC | 2階 | 1,480.50m2 |
長田中学校柔剣道場新築設備設計業務委託 | 鹿児島市 | 設計 | SRC | 1階 | 349.70m2 |
吉田小学校校舎その他新築設備設計業務委託 | 鹿児島市 | 設計 | RC | 2階 | 3,654.26m2 |
郡山小学校屋内運動場大規模改造設備設計業務委託 | 鹿児島市 | 設計 | RC+W | 2階 | 850.42m2 |
吉田小学校校舎その他新築設備工事監理業務委託 | 鹿児島市 | 監理 | RC | 2階 | 3,654.26m2 |
郡山小学校屋内運動場大規模改造設備工事監理業務委託 | 鹿児島市 | 監理 | RC+W | 2階 | 850.42m2 |
大島養護学校トイレ改修設備工事監理 | 鹿児島県 | 監理 | RC | 3階 | 100.80m2 |
大島養護学校トイレ改修設備工事追加監理 | 鹿児島県 | 監理 | RC | 3階 | 100.80m2 |
大口高校耐震補強その他設備工事(4番棟)実施設計 | 鹿児島県 | 設計 | RC | 3階 | 2,227.00m2 |
大口高校耐震補強設備工事(管4番棟)監理 | 鹿児島県 | 監理 | RC | 3階 | 736.00m2 |
鹿屋工業高校空調整備他設備工事基本・実施設計 | 鹿児島県 | 設計 | RC | 3階 | 10,500.30m2 |
鹿屋工業高校改築(1期)設備工事(管3番棟)監理 | 鹿児島県 | 監理 | RC | 3階 | 1,329.00m2 |
桜峰小学校校舎2号棟大規模改造設備設計業務委託 | 鹿児島市 | 設計 | RC | 3階 | 2,466.00m2 |
鹿児島中央高校屋内運動場大規模改修設備工事実施設計 | 鹿児島県 | 設計 | RC | 4階 | 2,923.00m2 |
徳之島高校下水道切替工事追加実施設計 | 鹿児島県 | 設計 | RC | 2階 | 216.00m2 |
鹿屋工業高校屋内消火栓改修工事追加実施設計 | 鹿児島県 | 設計 | — | — | — |
串木野養護学校内部改修設備工事(保健室・医療的ケア室)監理 | 鹿児島県 | 監理 | RC | 2階 | 1,211.00m2 |
鹿屋工業高校屋外給水管他改修工事監理 | 鹿児島県 | 監理 | — | — | — |
鹿児島中央高校大規模改修設備工事(屋18番棟)監理 | 鹿児島県 | 監理 | RC | 4階 | 3,748.91m2 |
瀬々串小学校浄化槽改修設備設計業務委託 | 鹿児島県 | 設計 | — | — | — |
鹿屋工業高校改築(2期)設備工事(管3番棟)監理 | 鹿児島県 | 監理 | RC | 3階 | 1,417.00m2 |
東谷山小学校ほか1校冷房設備設計業務委託 | 鹿児島県 | 設計 | RC | 4階 | — |
明桜館高校耐震補強設備工事(トイレ12番棟)監理 | 鹿児島県 | 監理 | RC | 4階 | 544.00m2 |
喜界高校大規模改修設備工事(武30番棟)実施設計 | 鹿児島県 | 設計 | SRC | 1階 | 370.00m2 |
桜峰小学校校舎2号棟大規模改造設備工事監理業務委託 | 鹿児島市 | 監理 | RC | 3階 | 2,466.00m2 |
喜界高校大規模改修設備工事(武30番棟)監理 | 鹿児島県 | 監理 | SRC | 1階 | 370.00m2 |
桜峰小学校校舎2号棟大規模改造設備工事監理業務委託 | 鹿児島市 | 監理 | RC | 3階 | 2,466.00m2 |
本城小学校校舎1号棟大規模改造その他設備設計業務委託 | 鹿児島市 | 設計 | RC | 2階 | 881.00m2 |
出水工業高校大規模改修設備工事(産52番棟他)実施設計 | 鹿児島県 | 設計 | RC | 3階 | 2,172.00m2 |
鹿屋工業高校空調整備設備工事(産66番棟他)実施設計 | 鹿児島県 | 設計 | RC | 2階 | 1,566.60m2 |
郡山中学校屋内運動場大規模改造その他設備設計業務委託 | 鹿児島市 | 設計 | RC | 2階 | 1,306.00m2 |
宮川小学校ほか3校(園)冷房設備設計業務委託 | 鹿児島市 | 設計 | RC | 4階 | 976.00m2 |
坂元小学校校舎1号棟大規模改造設備設計業務委託 | 鹿児島市 | 設計 | RC | 4階 | 901.00m2 |
本城小学校校舎1号棟大規模改造その他設備工事監理業務委託 | 鹿児島市 | 監理 | RC | 2階 | 881.00m2 |
鹿屋工業高校空調整備他設備工事(産66番棟他)監理 | 鹿児島県 | 監理 | RC | 2階 | 1,566.60m2 |
出水工業高校大規模改修他設備工事(産52-1番棟他)監理 | 鹿児島県 | 監理 | RC | 3階 | 2,088.24m2 |
加世田高校内部改修設備工事(普33番棟他)実施設計 | 鹿児島県 | 設計 | RC | 3階 | 948.00m2 |
奄美高校大規模改修設備工事(屋45番棟)実施設計 | 鹿児島県 | 設計 | RC | 3階 | 2,407.00m2 |
奄美高校大規模改修設備工事監理(屋45番棟) | 鹿児島県 | 監理 | RC | 3階 | 2,407.00m2 |
加世田高校内部改修設備工事監理(普33番棟他) | 鹿児島県 | 監理 | RC | 3階 | 948.00m2 |
凡例
構造
- RC:鉄筋コンクリート造
- S:鉄骨造
- SRC:鉄骨+鉄筋コンクリート造
- W:木造
受注形態
- 下請:建築設計事務所、ゼネコン、
サブコンとの受注契約 - JV:ジョイントベンチャー方式による
受注契約